PROPOSAL PENELITIAN YANG DINYATAKAN LOLOS PENDANAAN INTERNAL BATCH 2 TAHUN 2023
PROPOSAL PENELITIAN YANG DINYATAKAN LOLOS PENDANAAN INTERNAL BATCH 2 TAHUN 2023
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PENGUMUMAN
No: 731/Dir.DPPM/10/DPPM/XI/2023
Tentang:
Proposal Penelitian yang Dinyataka Lolos Pendanaan Batch 2 Tahun 2023 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim
Setelah melalui proses seleksi administrasi dan seleksi substansi, maka diputuskan Proposal Penelitian yang dinyatakan lolos Pendanaan Batch 2 Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Daftar proposal penelitian batch 2 tahun 2023.
- Dosen yang proposalnya dinyatakan lolos akan dihubungi oleh Staf Penelitian DPPM UII untuk melakukan tandatangan kontrak secara digital pada hari Jum’at, tanggal 01 Desember 2023.
Kami ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu yang proposalnya dinyatakan lolos pendanaan Batch 2 Tahun 2023, kepada pengusul yang namanya tidak ada pada daftar tersebut dapat mengajukan proposal kembali pada pendanaan Tahun 2024.
Lampiran Surat No: 730/Dir.DPPM/10/DPPM/XI/2023
DAFTAR PROPOSAL PENELITIAN YANG DINYATAKAN LOLOS PENDANAAN INTERNAL BATCH 2 TAHUN 2023
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
No |
Nama Ketua | Fakultas | Skema |
Judul |
Penelitian Pemula (SPP-v1) |
||||
1 | Ninda Devita | Fakultas Kedokteran | Penelitian Pemula (SPP-v1) | IDENTIFIKASI SUBJEK NON RESPONDER PASCA VAKSINASI HEPATITIS B |
2 | Banatul Murtafiah | Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya | Penelitian Pemula (SPP-v1) | English For Specific Purposes (ESP) Teacher Training: Delving into the Actual Needs of Prospective Teachers |
3 | Ahmad Satria Budiman | Fakultas Teknologi Industri | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Sintesis dan Pelapisan Nano Titanium Dioksida dengan Penguat Asam Sitrat untuk Aplikasi Self-Cleaning pada Kain Kapas dan Kain Polyester |
4 | Salmahaminati | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Penelitian Pemula (SPP-v1) | SINTESIS GLISERIL TRILAURAT DARI PALM KERNEL OIL (PKO) MENGGUNAKAN METODE ELEKTROSINTESIS DAN PEMODELANNYA SEBAGAI BAHAN TABIR SURYA |
5 | Rheyza Virgiawan | Fakultas Ilmu Agama Islam | Penelitian Pemula (SPP-v1) | ANALISIS MINAT UMKM TERHADAP SHARIA EQUITY CROWD FUNDING: STUDI EMPIRIS TAM (THEORY ACCEPTANCE MODEL) DAN TPB (THEORY OF PLANNED BEHAVIOR) |
6 | Muhamad Abdul Hadi | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Penelitian Pemula (SPP-v1) | EVALUASI KAPASITAS DAN REDESAIN KEBUTUHAN RUANG PARKIR FTSP UII |
7 | Willy Prasetya | Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Pengembangan Model Penyusunan Materi Pembelajaran Berupa Buku Nonteks Dwibahasa untuk Anak Usia Dini |
8 | Kinanthi Putri Ardiami | Fakultas Bisnis dan Ekonomika | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Diversitas & Inklusivitas Pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah |
9 | Annisa Rahima | Fakultas Bisnis dan Ekonomika | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Pengetahuan Literasi Keuangan dan Faktor Demografi pada Keputusan Investasi Gen Z di Era Society 5.0 |
10 | Fitra Romadhonsyah | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Studi Aktivitas Antibakteri dan Antibiofilm Dari Ekstrak Daun Bangun-Bangun (Coleus amboinicus) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus Serta Profil Kandungan Senyawa Bioaktif |
11 | Sahid Hadi | Fakultas Hukum | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Perlindungan Judisial terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perkara Hukum Privat: Hak atas Pekerjaan bagi Pekerja dengan Distabilitas sebagai Konteks |
Penelitian Laboran (SPL-v1) |
||||
1 | Yon Haryanto | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Penelitian Laboran (SPL-v1) | PENGARUH PENGGUNAAN LIMBAH ETANOL LABORATORIUM TERHADAP KADAR SENYAWA ANDROGRAFOLID HASIL EKSTRAKSI DAN ISOLASI HERBA SAMBILOTO |
2 | Riyanto | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Penelitian Laboran (SPL-v1) | STANDARISASI EKSTRAK ETANOL TEMUKUNCI (Kaemferia pandurata, Roxb) |
3 | Vinanta Dea Zakiyyatul Khusna | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Penelitian Laboran (SPL-v1) | PERBANDINGAN METODE PEMIJAHAN TERHADAP FERTILITAS EMBRIO IKAN ZEBRA |
4 | Sukamto Hm | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Penelitian Laboran (SPL-v1) | PENGGUNAAN LIMBAH ALAM ABU SEKAM PADI SEBAGAI BAHAN TAMBAH FILLER DALAM BETON ASPAL CAMPURAN AC-BC |
5 | Giri Widhiatmoko | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Penelitian Laboran (SPL-v1) | STUDI PERBANDINGAN KARAKTERISTIK MARSHALL, DAN IRS ANTARA ASPAL POLIMER PG70 CAMPUR SERBUK BAN KARET DENGAN ASPAL PEN 60/70 CAMPUR SEBUK BAN KARET PADA CAMPURAN HRS – WC DAN SUPERPAVE |
6 | Rina Isnikarita | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Analisis Kandungan Bakteri Total Coliform dan Escherichia coli Pada Air Bersih di Lingkungan Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) dengan Metode Membran Filter Menggunakan Media CCA (Chromogenic Coliform Agar) |
7 | Muchamad Amirul Yachya | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Penelitian Laboran (SPL-v1) | ANALISIS PERBANDINGAN PERILAKU BEBAN ULTIMIT PADA MANHOLE TIPE FC DENGAN BEBAN SIKLIK DAN BEBAN STATIS |
8 | Diah Dianingtyas Sukardi | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Potensi Magot BSF (Black Soldier Fly) Sebagai Pengurai Sampah Organik Dengan Variasi Pakan |
9 | Mustika Kusuma Sari | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Pemantauan Tingkat Bisphenol (BPA) Dalam Air Sumur Sebagai Indicator Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Urban |
10 | Dian Ariyanto | Fakultas Teknologi Industri | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Rancang Bangun Sistem Pencatat Kehadiran di Laboratorium Menggunakan RFID dan ESP32-CAM Berbasis IoT |
11 | Pardiya | Fakultas Teknologi Industri | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Evaluasi Usabilitas Sistem ERP berbasis Web pada Lab ERP Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri |
12 | Ainun Nisa Zella Salsabila | LABORAN TERPADU | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Kandungan Formalin pada Tahu di Pasar Tradisional Kabupaten Sleman |
13 | Bagoes Wibowo | LABORAN TERPADU | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Optimasi Pembacaan Meniskus pada Kalibrasi Pipet Volume Menggunakan Kamera dengan Lensa Makro Guna Memperkecil Nilai Ketidakpastian Akibat Pengaturan Meniskus |
14 | Rofiatun Nashriyah | LABORAN TERPADU | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Uji Profisiensi Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis Sebagai Jaminan Mutu Eksternal Laboratorium Kalibrasi |
Penelitian Pustakawan (SPPust-v1) |
||||
1 | Hana Isnaini Al Husna | Fakultas Kedokteran | Penelitian Pustakawan (SPPust-v1) | ANALISIS BEBAN KERJA TENAGA PERPUSTAKAAN : TINJAUAN DARI ASPEK FISIOLOGIS, ERGONOMI DAN MENTAL HEALTH |
2 | Bambang Hermawan | Fakultas Bisnis dan Ekonomika | Penelitian Pustakawan (SPPust-v1) | PENGARUH PERPUSTAKAAN DIGITAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN DI ERA 4.0 |
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih
Billahi Taufiq Wal Hidayah
Yogyakarta, 21 November 2023
Direktur DPPM UII,
Ttd
Eko Siswoyo, ST., M.Sc.ES., Ph.D