PENGUMUMAN
No:/Dir.DPPM/80/DPPM/IV/2024
Tentang:
Pengumuman Pendaftaran KKN Angkatan 69 Semester Ganjil
TA 2024/2025
Diumumkan kepada mahasiswa UII yang akan mengikuti KKN angkatan 69 Semester Ganjil TA 2024/2025, bahwa prasyarat KKN angkatan 69 adalah sebagai berikut:
- Persyaratan akademik telah lulus ≥ 100 SKS.
- Sudah memenuhi 50 SKP.
Selanjutnya rangkaian proses KKN angkatan 69 dapat dilihat dalam diagram alir berikut ini:
Gambar 1.0 Diagram alir proses KKN angkatan 69
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Yogyakarta, 26 April 2024
Direktur DPPM
Ttd
Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D.
PENGUMUMAN
No : 219/Dir.DPPM/10/DPPM/IV/2024
TENTANG :
LOLOS SELEKSI PENERIMAAN PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT PENDANAAN INTERNAL
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2024
Bismillahirrahmanirrahim
Setelah melalui proses seleksi administrasi dan seleksi substansi, maka diputuskan proposal pengabdian masyarakat yang dinyatakan lolos pendanaan internal DPPM UII tahun 2024. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Daftar proposal pengabdian masyarakat tahun 2024 yang dinyatakan lolos.
- Dosen, laboran dan pustakawan yang proposalnya dinyatakan lolos akan dihubungi oleh staf pengabdian masyarakat DPPM UII untuk melakukan tandatangan kontrak secara digital pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024.
Kami ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu yang proposalnya dinyatakan lolos pendanaan internal DPPM UII tahun 2024.
Yogyakarta, 02 April 2024 M
Direktur DPPM,
Ttd
Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D
Lampiran Surat Nomor : 219/Dir.DPPM/10/DPPM/IV/2024
NO |
SKIM | NAMA | FAKULTAS |
JUDUL |
Skema Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) |
||||
1 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Kholid Haryono | Fakultas Teknologi Industri | Implementasi Aplikasi Al-Quran Digital Untuk Edukasi Pemuda-Pemudi Karang Taruna di Sanggrahan Purwomartani Menuju Generasi Cinta Quran |
2 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Masduki | Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya | Pengembangan Museum Digital Harian Kedaulatan Rakyat Sebagai Warisan Budaya Di Yogyakarta |
3 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Burhan Nudin | Fakultas Ilmu Agama Islam | Peningkatan Kompetensi Guru dalam Mengimplentasikan Kurikulum Merdeka di Raudhatul Athfal (Ra) Tunas Mulia, Tlogoadi, Mlati Sleman |
4 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Punik Mumpuni Wijayanti | Fakultas Kedokteran | Pemberdayaan Perempuan Dengan Gerakan Ecofenimisme Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kalurahan Bokoharjo, Prambanan, Sleman |
5 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Jarwa Prasetya Sih Handoko | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Pendampingan Perancangan Masterplan Wisata Dusun Sambilegi Lor, Kelurahan Maguwohardjo, Kabupaten Sleman Dengan Pendekatan Partisipatif. |
6 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Aden Wijdan Syarif Zaidan | Fakultas Ilmu Agama Islam | Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pelatihan Pemandu Wisata Outbound Pokdarwis Tirta Lestari Giriasih Gunungkidul |
7 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Mohamad Joko Susilo | Fakultas Ilmu Agama Islam | Pemberdayaan Mt Al-Muttaqien Husnul Khotimah Guna Meningkatkan Manajemen Program Jamaah Di Desa Pokak, Ceper, Klaten |
8 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Ike Agustina | Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya | Penguatan Ketahanan Keluarga Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
9 | Program Pengabdian Unggulan (PPU-v1) | Rizqi Adhyka Kusumawati | Fakultas Bisnis dan Ekonomika | Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Melalui Pelatihan Pembuatan Ecoprint dari Daun dan Bunga Sekitar sebagai Pengembangan UMKM di Desa Pagergunung |
Skema Program Kolaborasi Wilayah (PKW-v1) |
||||
1 | Program Kolaborasi Wilayah (PKW-v1) | Unggul Priyadi | Fakultas Bisnis dan Ekonomika | Digitalisasi Layanan Aset Tanah Wakaf pada Wakif di Wilayah Kabupaten Sleman |
Skema Pengabdian Penugasan Jurusan (PPJ-v1) |
||||
1 | Pengabdian Penugasan Jurusan (PPJ-v1) | Ifa Puspasari | Fakultas Teknologi Industri | Penerapan Teknologi Pengurangan Emisi Gas Buang Berbasiskan Material Lokal untuk Kendaraan Operasional DPPU Juanda |
Skema Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Internasional (PMKI-v1) |
||||
1 | Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Internasional (PMKI-v1) | Tito Yuwono | Fakultas Teknologi Industri | Inovasi Pengajaran Berbasis Multimedia dan Aplikasi Bergerak Untuk Anak-Anak Buruh Migran Indonesia di Sanggar Belajar Arrehlah Kuala Lumpur |
Skema Pengabdian Kolaborasi Mitra (PKM-v1) |
||||
1 | Pengabdian Kolaborasi Mitra (PKM-v1) | Diana | Fakultas Teknologi Industri | Simpan Basket |
2 | Pengabdian Kolaborasi Mitra (PKM-v1) | Elanjati Worldailmi | Fakultas Teknologi Industri | Pemanfaatan Mesin Pencacah Rumput yang Ergonomis. Aman dan Hemat Energi untuk Pengolahan Pakan pada Kelompok Ternak 99 Farm di Dusun Jetis Desa Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten |
Skema Pengabdian KKN Unggulan (PKU-v1) |
||||
1 | Pengabdian KKN Unggulan (PKU-v1) | Riana Rahmawati | Fakultas Kedokteran | Peduli Lansia dengan Perawatan Jangka Panjang: Penguatan Peran Caregiver dan Pengembangan Gelang Emergensi Lansia |
2 | Pengabdian KKN Unggulan (PKU-v1) | Sumekar Tanjung | Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya | Jinawi: Produksi Sinematik Video Dokumenter Sebagai Upaya Promosi Potensi Desa Gondangsari |
3 | Pengabdian KKN Unggulan (PKU-v1) | Dzulkifli Hadi Imawan | Fakultas Ilmu Agama Islam | Perancangan Masterplan Pariwisata Desa Berbasis Genius Loci Padukuhan Kanten Kalurahan Kebonagung Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul |
PENGUMUMAN
No : 219/Dir.DPPM/10/DPPM/IV/2024
TENTANG :
LOLOS SELEKSI PENERIMAAN PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN INTERNAL
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2024
Bismillahirrahmanirrahim
Setelah melalui proses seleksi administrasi dan seleksi substansi, maka diputuskan proposal penelitian yang dinyatakan lolos pendanaan internal DPPM UII tahun 2024. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Daftar proposal penelitian tahun 2024 yang dinyatakan lolos.
- Dosen, laboran dan pustakawan yang proposalnya dinyatakan lolos akan dihubungi oleh staf penelitian DPPM UII untuk melakukan tandatangan kontrak secara digital pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024.
Kami ucapkan selamat kepada Bapak/Ibu yang proposalnya dinyatakan lolos pendanaan internal DPPM UII tahun 2024.
Yogyakarta, 02 April 2024
Direktur DPPM,
Ttd
Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D
Lampiran Surat Nomor : 219/Dir.DPPM/10/DPPM/IV/2024
No |
Skim | Nama | Fakultas |
Judul |
Skema Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) |
||||
1 | Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) | Muhammad Khafidh | Fakultas Teknologi Industri | Uji Performa Komposit Non-Asbestos Friction Materials yang Diproduksi Dengan Metode Hot & Cold Compression Sebagai Upaya Substitusi Produk Impor Kampas Rem Kereta Api |
2 | Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) | Is Fatimah | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pengembangan Nanohidroksiapatit Terfungsionalisasi Sebagai Material Penghantar Obat (Drug Delivery) untuk Terapi Anti Kanker Kolorektal |
3 | Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) | Dimas Adhi Pradana | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pemodelan Farmakokinetik-Farmakodinamik Fenitoin Berbasis Populasi : Studi Indirect Response Model pada Pasien Epilepsi |
4 | Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) | Ninik Sri Rahayu | Fakultas Bisnis Dan Ekonomika | Peran Artificial Intelligent dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Disabled Women Entrepreneurs (Pengusaha Perempuan Penyandang Disabilitas) Asia Tenggara |
5 | Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) | Maisari Utami | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Sintesis Nanokomposit Core-Shell Fe3o4/Sio2 Berbasis Limbah Sekam Padi Termodifikasi Tio2 (Tio2/Fe3o4/Sio2) untuk Pengolahan Limbah Zat Warna Tekstil |
6 | Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) | Budi Agus Riswandi | Fakultas Hukum | Isu Strategis Dan Pengecualian Perlindungan Data Pribadi Pasca Diberlakukannya UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi |
7 | Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) | Titik Kuntari | Fakultas Kedokteran | Microbiota Profile In Breastfeeding Mothers With Different Nutritional Status: Its Relationship With Gut Microbiota And Infant Morbidity In The Slum Area Of Yogyakarta City |
8 | Penelitian Kolaborasi (SPK- v1) | Rohidin | Fakultas Hukum | Agama dan Politik: Tafsir Partai Politik Berbasis Islam Di Bali Tentang Teks-Teks Keagamaan Kepemimpinan Non-Muslim |
Skema Penelitian Unggulan (SPU-v1) |
||||
1 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Gani Purwiandono | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Sintesis Material Semikonduktor Fotokatoda Cubi2o4 Melalui Reaksi Nitridasi Lelehan Garam (Molten Salt) dan Aplikasinya Terhadap Reaksi Fotoelektrokimia Pemecahan Air |
2 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Ariany Zulkania | Fakultas Teknologi Industri | Pirolisis Cangkang Kelapa Sawit Dengan Aditif Red Mud: Investigasi Kualitas Bio Oil Dan Kandungan Besi dalam Red Mud |
3 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Krismono | Fakultas Ilmu Agama Islam | Transformasi Ideologis: Narasi Hijrah Dan Pencarian Identitas Inklusif Di Antara Mantan Pengikut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) |
4 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Nur Indah Fajar Mukti | Fakultas Teknologi Industri | Penambahan Oksida Logam Sebagai Modifikasi Ayakan Molekuler untuk Pemisahan Co2/Ch4 |
5 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Erlina Marfianti | Fakultas Kedokteran | Efek Suplementasi Mikronutrien Zinc (Zn) Terhadap Perbaikan Faktor Risiko Penyakit Kardiometabolik pada Pralanjut Usia dan Lanjut Usia |
6 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Dzulkifli Hadi Imawan | Fakultas Ilmu Agama Islam | Menelusuri Jejaring Intelektual Fuqaha Nusantara Di Makkah Dalam Manuskrip Bughyah Al-Musytaq Syaikh Yasin Al-Fadani |
7 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Ika Yanti | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pengembangan dan Pemanfaatan Material Magnetik Komposit Berbasis Biochar dari Kulit Salak dan Aplikasinya untuk Pengolahan Limbah Ion Krom Industri Penyamakan Kulit |
8 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Nurcahyo Iman Prakoso | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Aplikasi dan Optimasi Green Chemistry pada Sintesis Senyawa Otermetilasi dari Senyawa Turunan Fenol dalam Inisiasi Produksi Senyawa Antikanker |
9 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Okti Ratna Mafruhah | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Eksplorasi Intervensi Home Medication Review pada Pasien dengan Penyakit Utama Penyebab Stroke dan Gangguan Kardiovaskular |
10 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Novyan Lusiyana | Fakultas Kedokteran | Analisis Potensi Transmisi Malaria Antar Anggota Keluarga dengan Metode Reactive Case Detection |
11 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Any Juliani | Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan | Analisis Risiko Kesehatan dan Lingkungan Terhadap Cemaran Benzene Toluene dan Xylene di Lingkungan SPBU |
12 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Faizul Chasanah | Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan | Model Jalur Evakuasi Ternak dalam Erupsi Gunung Merapi Berbasis Kesejahteraan Hewan Menggunakan Anylogic Simulation |
13 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Aidha Trisanty | Fakultas Bisnis Dan Ekonomika | Niat Menggunakan Produk dan Layanan Bank Syariah Di Indonesia: Menguji Peran Skeptisme Konsumen |
14 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Muflih Arisa Adnan | Fakultas Teknologi Industri | Studi Kelayakan Konversi Co2 Menjadi Bahan Bakar melalui Rute Power-To-Fuel |
15 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Maisaroh | Fakultas Bisnis Dan Ekonomika | Faktor Pendorong Green Entrepreneurship Behavior pada UMKM Di Yogyakarta |
16 | Penelitian Unggulan (SPU-v1) | Saepudin | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Reka Cipta Aplikasi Edukasi dan Monitoring Apoteker Berbasis Mobile Health (Mhealth) untuk Peningkatan Outcome Terapi Pasien Depresi |
Skema Penelitian Pengembangan Institusi (SPPI-v1) |
||||
1 | Penelitian Pengembangan Institusi (SPPI-v1) | P. Studi Bencana Dan Disabilitas (Elvira Sukma Wahyuni) | Fakultas Teknologi Industri | Dev: Motor Listrik Untuk Difabel Sebagai Pendukung Pencapaian SDGS dan Implementasi Misi UII Rahmatan Lil’alamin |
2 | Penelitian Pengembangan Institusi (SPPI-v1) | P. Studi Inovasi Dan Kreatifitas (Risdiyono) | Fakultas Teknologi Industri | Pengembangan Kapasitas Pusat Studi Inovasi dan Kreativitas untuk Mendukung Visi Keunggulan Keilmuan Prodi Teknik Mesin |
3 | Penelitian Pengembangan Institusi (SPPI-v1) | P. Studi H-Trend (Ardi Nugroho) | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Desain Metode Autentikasi Halal Berbasis Polymerase-Chain Reaction Primer Spesifik D Loop Dna-Mitokondria Babi untuk Mendukung Pendirian LPH UII |
4 | Penelitian Pengembangan Institusi (SPPI-v1) | P. Studi Perubahan Iklim Dan Kebencanaan (Fina Binazir Maziya) | Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan | Dampak Lingkungan Kerusakan Mangrove: Sekuestrasi Karbon, Keseimbangan Ekosistem, dan Kualitas Tanah |
Skema Penelitian Pemula (SPP-v1) |
||||
1 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Azizah Amin | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Potensi Aktivitas Antimalaria Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber Zerumbet) Sebagai Agen Penghambat Polimerisasi Hem |
2 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Tiyas Kurnia Sari | Fakultas Bisnis Dan Ekonomika | Determinan Pengungkapan Sdgs Berbasis Website: Studi pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia |
3 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Anami Riastri | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Efek Imunomodulator Ekstrak Etanol Serai (Cymbopogan Citratus (Dc.) Stapf) Terhadap Produksi No Pada Sel Raw 264.7 |
4 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Adam Rus Nugroho | Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan | Penentuan Daya Tampung Dan Daya Dukung Air Sungai Code Dengan Pemodelan Numerik Berbasis Variasi Temporal |
5 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Muhammad Addi Fauzani | Fakultas Hukum | Konstruksi Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Dukungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Informal |
6 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Muhammad Najib Asyrof | Fakultas Ilmu Agama Islam | Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Pola Asuh Anak dan Implementasinya Terhadap Stunting Di Desa Sutopati Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang |
7 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Ahmad Rifqi Hidayat | Fakultas Hukum | Perilaku Switching Nasabah Milenial Perbankan Ke Layanan Financial Technology |
8 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Salma Fajar Puspita | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Tuberkulosis Resisten Obat (Tb-Ro) Di Yogyakarta dan Faktor Risikonya: Penelitian Multicenter |
9 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Yulianto | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Prediktor Kepatuhan Penggunaan Obat pada Pasien Depresi: Studi Multicentre |
10 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Alinda Fitrotun Nisya | Fakultas Teknologi Industri | Optimasi Carbon Capture Menggunakan Spirulina Sp Dengan Kultivasi Photobioreactor |
11 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Putri Dwi Annisa | Fakultas Teknologi Industri | Analisis Aspek Utama Resiliensi Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam Di Indonesia |
12 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Lily Annisa | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Studi Manajemen Terapi Pasien Dm-Hipoglikemia Di Yogyakarta, Indonesia |
13 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Dian Febriany Putri | Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya | Self-Perceived Employability Pada Mahasiswa Ditinjau Dari Career Adaptability dan Ambisi |
14 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Muhamad Agil Aufa Afinnas | Fakultas Hukum | Litigasi Perubahan Iklim dan Urgensinya di Era Antroposen |
15 | Penelitian Pemula (SPP-v1) | Finny Pratama Putera | Fakultas Teknologi Industri | Pengembangan Orthosis Sebagai Alat Bantu Terapi dan Rehabilitasi Tangan |
Skema Penelitian Laboran (SPL-v1) |
||||
1 | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Rizky Wirantara | Fakultas Teknologi Industri | Rancang Bangun Mesin Daur Ulang Limbah Botol Plastik Menjadi Filamen dengan Metode Pultrusi |
2 | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Isnaini Pujimagfiroh | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Uji Aktivitas Antioksidan Serta Formulasi Tablet Hisap Ekstrak Bunga Telang (Clitoria Ternatea L.) dengan Variasi Perbandingan Manitol €“ Laktosa |
3 | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Arief El Hakam Tazka | Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan | Studi Komparasi Hasil Pengukuran Debit Aliran Menggunakan Current Meter Tatonas Tipe Th-031 Dengan Current Meter Hyquest Solution Tipe Oss-B1 pada Saluran Terbuka |
4 | Penelitian Laboran (SPL-v1) | Hartanto | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pengaruh Perbandingan Ekstrak Kunyit Dengan Sukrosa Terhadap Kualitas Kunyit Instan |
Skema Penelitian Pustakawan (SPPust-v1) |
||||
1 | Penelitian Pustakawan (SPPust-v1) | Akmal Faradise | Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial Budaya | Proposal Penelitian Antara Kualitas dan Penggunaan: Evaluasi Website Direktorat Perpustakaan UII |